FSB2T 鎢鋼2刃微小徑球型立銑刀
									
									
									
									 
  
  
  
 

| 型號 MODEL | 外徑 (D) | R角 (R) | 刃數 (F) | 刃長 (FL) | 全長 (AL) | 柄徑 (d) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSB2T-0.3 | 0.3 | 0.15R | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 
| FSB2T-0.4 | 0.4 | 0.2R | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 
| FSB2T-0.5 | 0.5 | 0.25R | 2 | 1 | 50 | 4 | 
| FSB2T-0.6 | 0.6 | 0.3R | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 
| FSB2T-0.7 | 0.7 | 0.35R | 2 | 1.4 | 50 | 4 | 
| FSB2T-0.8 | 0.8 | 0.4R | 2 | 1.6 | 50 | 4 | 
| FSB2T-0.9 | 0.9 | 0.45R | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 
| FSB2T-1.1 | 1.1 | 0.55R | 2 | 2.2 | 50 | 4 | 
| FSB2T-1.2 | 1.2 | 0.6R | 2 | 2.4 | 50 | 4 | 
| FSB2T-1.3 | 1.3 | 0.65R | 2 | 2.6 | 50 | 4 | 
| FSB2T-1.4 | 1.4 | 0.7R | 2 | 2.8 | 50 | 4 | 
| FSB2T-1.6 | 1.6 | 0.8R | 2 | 3.2 | 50 | 4 | 
| FSB2T-1.7 | 1.7 | 0.85R | 2 | 3.4 | 50 | 4 | 
| FSB2T-1.8 | 1.8 | 0.9R | 2 | 3.6 | 50 | 4 | 
| FSB2T-1.9 | 1.9 | 0.95R | 2 | 3.8 | 50 | 4 | 
| FSB2T-2.1 | 2.1 | 1.05R | 2 | 4.2 | 50 | 4 | 
| FSB2T-2.2 | 2.2 | 1. 1R | 2 | 4.4 | 50 | 4 | 
| FSB2T-2.3 | 2.3 | 1.15R | 2 | 4.6 | 50 | 4 | 
| FSB2T-2.4 | 2.4 | 1.2R | 2 | 4.8 | 50 | 4 | 
| FSB2T-2.6 | 2.6 | 1.3R | 2 | 5.2 | 50 | 4 | 
| FSB2T-2.7 | 2.7 | 1.35R | 2 | 5.4 | 50 | 4 | 
| FSB2T-2.8 | 2.8 | 1.4R | 2 | 5.6 | 50 | 4 | 
| FSB2T-2.9 | 2.9 | 1.45R | 2 | 5.8 | 50 | 4 | 

