FFMU 鎢鋼銑牙刀-小徑-UN
(1)牙的長度-可到2D
型號 MODEL |
牙 (t) |
螺距 (Pitch) |
外徑 (D) |
有效長 (H) |
刃數 (F) |
柄徑 (d) |
全長 (AL) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗牙 (Coarse) |
細牙 (FINE) |
|||||||
FFMU7203 | 1-72UNF | 72 | 1.44 | 3.8 | 3 | 3 | 50 | |
FFMU6403 | 1-64UNC | 2-64UNF | 64 | 1.4 | 3.9 | 3 | 3 | 50 |
FFMU5603 | 2-56UNC | 3-56UNF | 56 | 1.66 | 4.6 | 3 | 3 | 50 |
FFMU4804 | 3-48UNC | 4-48UNF | 48 | 1.88 | 5.4 | 3 | 4 | 50 |
FFMU40041 | 4-40UNC | 40 | 2.12 | 6.2 | 3 | 4 | 50 | |
FFMU40042 | 5-40UNC | 6-40UNF | 40 | 2.46 | 7.1 | 3 | 4 | 50 |
FFMU3604 | 8-36UNF | 36 | 3.31 | 8.8 | 3 | 4 | 50 | |
FFMU3204 | 6-32UNC | 32 | 2.57 | 7.3 | 3 | 4 | 50 | |
FFMU3206 | 8-32UNC | 10-32UNF | 32 | 3.22 | 10.1 | 3 | 6 | 60 |
FFMU2806 | 1/4-28UNF | 28 | 5.2 | 14 | 3 | 6 | 60 | |
FFMU2406 | 10-24UNC | 24 | 3.55 | 10.4 | 3 | 6 | 60 | |
FFMU2408 | 5/16-24UNF | 24 | 6.65 | 16.7 | 3 | 8 | 60 | |
FFMU2006 | 1/4-20UNC | 7/16-20UNF | 20 | 4.85 | 13.7 | 3 | 6 | 60 |
FFMU2008 | 7/16-20UNF | 20 | 7.95 | 24 | 3 | 8 | 60 | |
FFMU1806 | 5/16-18UNC | 18 | 5.95 | 16.5 | 3 | 6 | 60 | |
FFMU1608 | 3/8-16UNC | 16 | 6.9 | 21 | 3 | 8 | 60 | |
FFMU1408 | 7/16-14UNC | 14 | 7.95 | 23.5 | 3 | 8 | 60 | |
FFMU1310 | 1/2-13UNC | 13 | 9.3 | 27 | 3 | 10 | 80 | |
FFMU1210 | 9/16-12UNC | 12 | 9.95 | 29 | 3 | 10 | 80 | |
FFMU1112 | 5/8-11 UNC | 11 | 11.5 | 33 | 3 | 12 | 80 | |
FFMU1016 | 3/4-10UNC | 10 | 14.4 | 42 | 4 | 16 | 110 |
(2)牙的長度-可到3D
型號 MODEL |
牙 (t) |
螺距 (Pitch) |
外徑 (D) |
有效長 (H) |
刃數 (F) |
柄徑 (d) |
全長 (AL) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗牙 (Coarse) |
細牙 (FINE) |
|||||||
FFMUL8003 | 0-80UNF | 80 | 1.18 | 3.9 | 3 | 3 | 50 | |
FFMUL7203 | 1-72UNF | 72 | 1.44 | 5.8 | 3 | 3 | 50 | |
FFMUL5603 | 2-56UNC | 3-56UNF | 56 | 1.66 | 6.8 | 3 | 3 | 50 |
FFMUL40041 | 4-40UNC | 40 | 2.12 | 8.1 | 3 | 4 | 50 | |
FFMUL40042 | 5-40UNC | 6-40UNF | 40 | 2.46 | 9.8 | 3 | 4 | 50 |
FFMUL3204 | 6-32UNC | 32 | 2.57 | 10.7 | 3 | 4 | 50 | |
FFMUL3206 | 8-32UNC | 10-32UNF | 32 | 3.22 | 12.7 | 3 | 6 | 60 |
FFMUL2806 | 1/4-28UNF | 28 | 5.2 | 19.3 | 3 | 6 | 60 | |
FFMUL2408 | 5/16-24UNF | 24 | 6.65 | 24.2 | 3 | 8 | 60 | |
FFMUL2006 | 1/4-20UNC | 7/16-20UNF | 20 | 4.85 | 19.4 | 3 | 6 | 60 |