產品介紹

FFMUH 鎢鋼銑牙刀微小徑硬材質HRC62°-UN
FFMUH 鎢鋼銑牙刀微小徑硬材質HRC62°-UN

(1)牙的長度-可到2D

型號
MODEL

(t)
螺距
(Pitch)
外徑
(D)
有效長
(H)
刃數
(F)
柄徑
(d)
全長
(AL)
粗牙
(Coarse)
細牙
(FINE)
FFMUH7203   1-72UNF 72 1.44 3.8 3 3 50
FFMUH6403 1-64UNC 2-64UNF 64 1.4 3.9 3 3 50
FFMUH5603 2-56UNC 3-56UNF 56 1.66 4.6 3 3 50
FFMUH4804 3-48UNC 4-48UNF 48 1.88 5.4 3 4 50
FFMUH40041 4-40UNC   40 2.12 6.2 3 4 50
FFMUH40042 5-40UNC 6-40UNF 40 2.46 7.1 3 4 50
FFMUH3604   8-36UNF 36 3.31 8.8 3 4 50
FFMUH32061 6-32UNC   32 2.57 7.8 3 6 60
FFMUH32062 8-32UNC 10-32UNF 32 3.22 10.1 3 6 60
FFMUH2806   1/4-28UNF 28 5.2 14 3 6 60
FFMUH2406 10-24UNC   24 3.55 10.4 3 6 60
FFMUH2408   5/16-24UNF 24 6.65 16.7 3 8 60
FFMUH2006 1/4-20UNC 7/16-20UNF 20 4.85 13.7 3 6 60
FFMUH2008   7/16-20UNF 20 7.95 24 3 8 60
FFMUH1806 5/16-UNC   18 5.95 16.5 3 6 60
FFMUH1604 3/8-UNC   16 6.9 20 3 8 60
FFMUH1408 7/16-14UNC   14 7.95 23.5 3 8 60


(2)牙的長度-可到3D

型號
MODEL

(t)
螺距
(Pitch)
外徑
(D)
有效長
(H)
刃數
(F)
柄徑
(d)
全長
(AL)
粗牙
(Coarse)
細牙
(FINE)
FFMUHL7203   1-72UNF 72 1.44 5.8 3 3 50
FFMUHL4004 5-40UNC 6-40UNF 40 2.46 9.8 3 4 50
FFMUHL3206 8-32UNC 10-32UNF 32 3.22 12.7 3 6 60
FFMUHL2806   1/4-28UNF 28 5.2 19.3 3 6 60
FFMUHL2408   5/16-24UNF 24 6.65 24.2 3 8 60
FFMUHL2006 1/4-20UNC 7/16-20UNF 20 4.85 19.4 3 6 60